稲城市民スポーツ・レクリエーシヨン大会 歴代優勝者
| 回 | 開催日 | 会 場 | 一般男子 | 女子・壮年男子 | ダブルス(A) | ダブルス(B) | チャレンジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第57回 | R7.9.28(2025) | 総合体育館 | 荷見 重成 | 小林 有二 | 境 大輔・靎見 善之介 | 佐藤 浩一・寺尾 巧 | 植月 大誠 | |
| 第56回 | R6.9.22(2024) | 総合体育館 | 中野 奏汰 | 小林 有二 | 兼子 龍雄・境 大輔 | 間瀬口 勇夫・恵谷 淳一郎 | 平野 信幸 | |
| 第55回 | R5.9.3(2023) | 総合体育館 | 小林 自然 | 山田 博 | 井上 征治・鈴木 健太 | 上間 正也・清澤 優成 | 松本 蒼和 | |
| 第54回 | R4.9.4(2022) | 総合体育館 | 小林 自然 | 小林 有二 | 佐々木 和美・笠井 純一 | 笠井 空翔・中嶋 啓伍 | 上関 星南 |
| 回 | 開催日 | 会 場 | 一般男子 | 壮年男子 | 一般女子 | ダブルス(A) | ダブルス(B) | チャレンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第53回 | R3.9.xx(2021) | (新型コロナ蔓延のため中止) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 第52回 | R2.9.xx(2020) | (新型コロナ蔓延のため中止) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 第51回 | H31.9.1(2019) | 総合体育館 | 境 大輔 | 小林有二 | 岡田弘子 | 木村浩太・笠井純一 | 中村喜代子・藤井純治 | 西原陽斗 |
| 第50回 | H30.9.2(2018) | 総合体育館 | 笠井純一 | 山田 博 | 岡田弘子 | 佐藤(博)・牛丸組 | 木村・田中組 | 鈴木悠太 |
| 第49回 | H29.9.3(2017) | 総合体育館 | 笠井純一 | 山田 博 | 長又素楽 | 兼子・笠井組 | 花野・中村組 | 下倉賢二 |
| 第48回 | H28.9.4(2016) | 総合体育館 | 小管清彦 | 山田 博 | 村山由紀子 | 笠井・倉田組 | 菅・妹尾組 | 小川 穣 |
| 第47回 | H27.9.6(2015) | 総合体育館 | 石田拳志郎 | 大島勝博 | 村山由紀子 | 村山・金子組 | 西本・小畠組 | 大胡マックス |
| 第46回 | H26.9.7(2014) | 総合体育館 | 石田拳志郎 | 小畠真二 | 村山由紀子 | 廣瀬・安達組 | 中村・西村組 | 高嵜隆介 |
| 回 | 開催日 | 会 場 | 一般男子 | 壮年男子 | 一般女子 | ダブルス | チャレンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第45回 | H25.9.1(2013) | 総合体育館 | 笠井純一 | 渡辺 誠 | 村山由紀子 | 兼子・廣瀬組 | 遠藤裕大 |
| 第44回 | H24.9.2(2012) | 総合体育館 | 笠井純一 | 金澤剛哉 | 村山由紀子 | 安田・西村組 | 長又素楽 |
| 第43回 | H23.9.3(2011) | 総合体育館 | 長谷川太蔵 | 大島勝博 | 遠藤希代江 | 笠井・安下組 | 榎本瑞穂 |
| 第42回 | H22.9.5(2010) | 総合体育館 | 糸魚川智則 | 大島勝博 | 遠藤希代江 | 安田・忍田組 | 澤原健吾 |
| 第41回 | H21.9.6(2009) | 総合体育館 | 小関一弘 | 金澤剛哉 | 村山由紀子 | 小関・山口組 | 大久保省吾 |
| 第40回 | H20.9.7(2008) | 総合体育館 | 笠井純一 | 金澤剛哉 | 村山由紀子 | 伊藤・山口組 | ─ |
| 第39回 | H19.9.2(2007) | 総合体育館 | 石田拳志郎 | 矢尾板昭 | 丸山千登世 | 山口・安達組 | ─ |
| 第38回 | H18.9.3(2006) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 金澤剛哉 | 渡辺則子 | 本間・笠井(英)組 | ─ |
| 第37回 | H17.9.4(2005) | 総合体育館 | 長谷川太蔵 | 平野 勤 | 渡辺則子 | 伊藤・笠井(英)組 | 勝田直樹 |
| 第36回 | H16.9.5(2004) | 総合体育館 | 長谷川太蔵 | 金澤剛哉 | 無津呂純子 | 長谷川(幸)・千葉組 | 童 |
| 第35回 | H15.9(2003) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 李 鶴桐 | 無津呂純子 | 糸魚川・渡辺組 | ─ |
| 第34回 | H14.9.8(2002) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 大島勝博 | 無津呂純子 | 糸魚川・高乗組 | 廣瀬 要 |
| 第33回 | H13.9.2(2001) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 井上征治 | 無津呂純子 | 鈴木(吉)・鈴木(光)組 | 廣瀬 要 |
| 第32回 | H12.9.17(2000) | 総合体育館 | 狐崎吉輝 | 大島勝博 | 遠藤希代江 | 狐崎・無津呂組 | 臼井聖逸 木村温子 |
| 第31回 | H11.9.5(1999) | 総合体育館 | 本間 進 | 大島勝博 | 岩沢正子 | 長谷川・長谷川組 | 鈴木孔明 御園生紀子 |
| 第30回 | H10.9.6(1998) | 総合体育館 | 安達正男 | 埜 敏男 | 渡辺則子 | 毛利・伊藤組 | 遠藤 貢 野村みな子 |
| 第29回 | H9.9.14(1997) | 総合体育館 | 安達正男 | 埜 敏男 | 小林佳寿美 | 安達・平口組 | 長谷川泰丈 |
| 第28回 | H8.9.1(1996) | 総合体育館 | 長谷川太蔵 | 平島達生 | 小林佳寿美 | 伊藤・小堀組 | ─ |
| 第27回 | H7.9.3(1995) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 西岡桂一 | 無津呂純子 | 山口・松成組 | ─ |
| 第26回 | H6.9.18(1994) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 大嶋勝博 | 渡辺則子 | 山口・松成組 | ─ |
| 第25回 | H5.10.3(1993) | 総合体育館 | 長谷川太蔵 | 大嶋勝博 | 渡辺則子 | 長谷川(太)・並木組 | ─ |
| 第24回 | H4.9.13(1992) | 総合体育館 | 長谷川幸三 | 西岡桂一 | 渡辺則子 | ─ | ─ |
| 第23回 | H3.9.29(1991) | 7小 | 原田仲夫 | 埜 敏夫 | 渡辺則子 | ─ | ─ |
| 第22回 | H2.9.30(1990) | 5小 | 原田仲夫 | 埜 敏夫 | 榎本直美 | ─ | ─ |
| 回 | 開催日 | 会 場 | 一般男子 | 壮年男子 | 一般女子 | 家庭婦人 | ダブルス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21回 | H1.9.24(1989) | 7小 | 原田仲夫 | 大島勝博 | ─ | 渡辺則子 | ─ |
| 第20回 | S63.9.18(1988) | ─ | 原田仲夫 | 埜 敏夫 | 無津呂純子 | ─ | ─ |
| 第19回 | S62.9.27(1987) | 7小 | 坂村信春 | 大島勝博 | 渡辺則子 | ─ | ─ |
| 第18回 | S61.9.28(1986) | 7小 | 原田仲夫 | 根津扶美男 | ─ | 永田悦子 | ─ |
| 第17回 | S60.9.29(1985) | 7小 | 原田仲夫 | 荒田洋司 | 前田智美 | ─ | ─ |
| 第16回 | S59.9.9(1984) | 7小 | 原田仲夫 | 荒田洋司 | 水上代利子 | ─ | ─ |
| 第15回 | S58.9.18(1983) | 8小 | 吉田吉徳 | 荒田洋司 | 長谷川繭子 | (Jr)高橋孝太 | 叶・吉田組 |
| 第14回 | S57.9.26(1982) | 8小 | 江口淳生 | 大島勝博 | (Jr)郷野 郎 | 永田悦子 | 本間・渡辺組 |
| 第13回 | S56.9(1981) | ─ | 渡部正秀 | 白石正一 | ─ | 永田悦子 | 本間・渡辺組 |
| 第12回 | S55.9(1980) | ─ | 叶 一彦 | 荒田洋司 | 長谷川繭子 | 野口孝子 | 叶・吉田組 |
| 第11回 | S54.9(1979) | ─ | 長谷川次彦 | 鈴木正彦 | 渡辺静子 | 永田悦子 | 叶・吉田組 |
| 第10回 | S53.9(1978) | ─ | 長谷川次彦 | 荒田洋司 | ─ | 千恵子 | ─ |
| 第9回 | S52.9(1977) | ─ | 佐々木政美 | 大島勝博 | 稲益桂子 | 打木ミツ子 | ─ |
| 第8回 | S51.9(1976) | ─ | 長谷川次彦 | 大島勝博 | 本間純子 | 飯島有子 | 長谷川・鈴木組 |
| 第7回 | S50.9(1975) | 4小 | 江口淳生 | 大島勝博 | 小宮きみ子 | ─ | ─ |
| 第6回 | S49.9(1974) | ─ | 長谷川次彦 | ─ | 稲垣照子 | ─ | ─ |
| 第5回 | S48.9(1973) | ─ | 長谷川次彦 | ─ | 細埜勝代 | ─ | ─ |
| 第4回 | S47.8(1972) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 第3回 | S46.9(1971) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 第2回 | S45.9(1970) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 第1回 | S44.11(1969) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
稲城市卓球連盟